Ford Focus: Specificatie-overzicht zekeringen
Zekeringkast motorruimte
.jpg)
| Locatie zekering | Ampèrage | Beschermd onderdeel |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Carrosserieregelmodule. |
| 2 | 30A | Carrosserieregelmodule. |
| 4A | 20A | Brandstofpomp - diesel. |
| 4B | 20A | Brandstofpomp - benzine. |
| 5 | 10A | Diagnosestekker. |
| 6 | 15A | Computer voor motorregeling - benzine. |
| 20A | Computer voor motorregeling - diesel. | |
| 7 | 10A | Computer motorregeling. |
| 8 | 15A | Computer motorregeling. |
| 9 | 20A | Computer motorregeling. |
| 10 | 10A | Computer voor motorregeling - benzine. |
| 11 | 30A | Startmotor. |
| 12 | 10A | Aircocompressorkoppeling. |
| 13 | 40A | Ventilatormotor. |
| 14 | 20A | Regelmodule hulpverwarming. |
| 15 | 20A | Claxon. |
| 16 | 20A | Sproeierpomp achterruit. |
| 17 | 5A | Lendensteun. |
| 18 | 20A | Koplampsproeierpomp. |
| 21 | 10A | Koplampafstelling. |
| 22 | 5A | Elektronische stuurbekrachtiging. |
| 24 | 10A | Computer motorregeling. |
| 25 | 10A | Parkeerhulpcamera voor. Achteruitkijkcamera. Informatiesysteem dode hoek. Achteruitversnelling. |
| 26 | 15A | Transmissieregelmodule - diesel. |
| 27 | 10A | Elektronische stabiliteitsregeling. |
| 28 | 40A | Klep elektronische stabiliteitsregeling. |
| 29 | 60A | Pomp elektronische stabiliteitsregeling. |
| 30 | 25A | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. |
| 31 | 25A | Elektrisch verstelbare passagiersstoel. |
| 32 | 20A | Extra voedingspunt. |
| 33 | 20A | Extra voedingspunt. |
| 34 | 20A | Extra voedingspunt. |
| 37 | 20A | Zonnedak. |
| 41 | 30A | Elektrische achterklep. |
| 44 | 10A | Schakelaar van het remlicht |
| 49 | 60A | Koelventilator |
| 50 | 30A | Verwarmde achterruit. |
| 54 | 20A | Elektronisch zelfsperrend differentieel - benzine. |
| 65 | 20A | Transmissieregelmodule - diesel. |
| 68 | 20A | Stuurkolomslot. |
| 69 | 30A | Ruitenwissers. |
| 71 | 20A | Achterruitwisser. |
| 75 | 10A | Luchtmassa- en inlaatluchttemperatuursensor - benzine. |
| 77 | 10A | Verwarmde sproeiers voorruit. Relais verwarmde voorruit |
| 78 | 40A | Element verwarmde voorruit linkerzijde. |
| 79 | 40A | Element verwarmde voorruit rechterzijde. |
| 83 | 40A | Hulpverwarming. |
| 84 | 60A | Hulpverwarming. |
| 85 | 40A | Hulpverwarming. |
| 91 | 40A | Trekhaakmodule. |
| 93 | 5A | Koplampen. |
| 94 | 20A | Stoelverwarming. |
| 110 | 30A | Sensor voor water in brandstof - diesel. Verwarming dieselbrandstof. |
| 124 | 5A | Regensensor. |
| 126 | 5A | Regelmodule dosering - diesel. |
| 136 | 15A | Versterker. |
| 137 | 15A | Versterker. |
| 140 | 60A | Gloeibougies - diesel. |
| 163 | 15A | Regelmodule dosering reduceermiddel. |
| 164 | 10A | Schakelaars binnenkant portier - diesel. |
| 165 | 15A | Tankverwarming - diesel. |
| 185 | 20A | Elektrisch bediende ruiten. Zonnedak. |
Zekeringkast in passagierscompartiment
.jpg)
| Locatie zekering | Ampèrage | Beschermd onderdeel |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Module aanvullend veiligheidssysteem. |
| 2 | 5A | Sensor temperatuur en vochtigheid interieur. |
| 3 | 10A | Parkeerhulpregelmodule. |
| 4 | 10A | Contactslot. Drukknop contactschakelaar. |
| 5 | 20A | Centraal vergrendelingssysteem. |
| 6 | 10A | Zonnedak. |
| 7 | 30A | Schakelaar spiegel rechts. Elektrisch bediende ruiten rechtsvoor. |
| 8 | 5A | Koplampregelmodule. |
| 9 | 5A | Controlelamp deactivering passagiersairbag. Zelfdimmende binnenspiegel. Parkeerhulpcamera voor. |
| 10 | 10A | Module display in hemelbekleding. Module draadloos accessoires opladen. |
| 11 | 5A | Modem voor telematica. |
| 12 | 5A | Centrale beveiligingsmoduul |
| 13 | 15A | Kindersloten. Tankklep. Centraal vergrendelingssysteem. |
| 14 | 30A | Schakelaar spiegel links. Elektrisch bediende ruiten linksvoor. |
| 15 | 15A | Module stuurwiel. |
| 16 | 15A | Module adaptieve demping. |
| 17 | 15A | Spraakbesturing. AudioÂeenheid. |
| 18 | 7,5A | Elektrische achterklep. Handenvrije bedieningsmodule achterklep. |
| 19 | 7,5A | Sirene met afzonderlijke accu. |
| 20 | 10A | Sirene alarminstallatie |
| 21 | 7,5A | Klimaatregeling. Module E-versnellingshendel. |
| 22 | 7,5A | Module stuurwiel. Instrumentengroep. Diagnosestekker. |
| 23 | 20A | AudioÂeenheid. |
| 24 | 20A | Niet in gebruik (reserve). |
| 25 | 30A | Niet in gebruik (reserve). |
Zekeringkast trekhaakmodule - 5-deurs en stationwagon
| Locatie zekering | Ampèrage | Beschermd onderdeel |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Ontstekingssysteem. |
Zie ook:
KIA Cee'd. Voorzorgsmaatregelen voor de Smart Key
AANWIJZING
Als u de Smart Key verliest, kunt u de
motor niet starten. Voor het indien nodig wegslepen van uw auto adviseren we
u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.
Er kunnen ...
Ford Focus. Bagagenetten - Stationwagon
Bagagenet
Verankeringspunten voor het bagagenet zijn achter de stoelen van de
eerste en tweede rij geplaatst.De cassette met het scheidingsnet installeren:
Verwijder de afdekking van de b ...