Ford Focus: Gloeilampentabel
| Lampje | Specificaties | Vermogen (watt) |
|---|---|---|
| Richtingaanwijzer, voor. | PY21W | 21 |
| Dagrijlicht. | SmiLED. | SmiLED. |
| Grootlicht koplamp. | H1 | 55 |
| Dimlicht koplamp. | H7 | 55 |
| Mistlamp voor. | H8 | 35 |
| Richtingaanwijzer. | LED | LED |
| Achterlicht. | W5W | 5 |
| Remlicht. | P21W | 21 |
| Centraal derde remlicht. | LED | LED |
| Richtingaanwijzer, achter. | PY21W | 21 |
| Mistachterlicht. | LED | LED |
| Achteruitrijlamp. | LED | LED |
| Kentekenplaatverlichting. | LED | LED |
Mistlampen voor zijn ook leverbaar als led-lampen.Achterlichten zijn ook leverbaar als led-lampen.
Als een led defect is, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Zie ook:
Citroen C4. Verwijderen van de kogel
Neem de stekker van de aanhanger los van de trekhaakaansluiting op de
steun.
Maak de kabel van de aanhanger los van het veiligheidsoog van de
steun.
Maak de aanhanger los van de trekhaakkoge ...
Toyota Auris. Historische gegevens
1. Druk op de toets CAR op het
navigatie-/multimediasysteem.
2. Selecteer "Historische gegevens".
■ Scherm "Historische gegevens"
Het beste gemeten brandstofverbruik
Het vorige geme ...