Ford Focus: Inhouden en
specificaties
Afmetingen voertuig - 5-deurs
Beschrijving | Afmeting mm |
---|---|
Totale lengte. | 4.387mm |
Totale breedte inclusief buitenspiegels. | 1.979mm |
Totale hoogte zonder dakantenne. | 1.446-1.493mm |
Wielbasis. | 2.700mm |
Spoorbreedte, voor. | 1.561-1.581mm |
Spoorbreedte, achter. | 1.543-1.576mm |
Afmetingen voertuig - Stationwagon
Beschrijving | Afmeting mm |
---|---|
Totale lengte. | 4.667-4.672mm |
Totale breedte inclusief buitenspiegels. | 1.979mm |
Totale hoogte zonder dakantenne. | 1.474-1.516mm |
Wielbasis. | 2.700mm |
Spoorbreedte, voor. | 1.561-1.581mm |
Spoorbreedte, achter. | 1.556-1.576mm |
Afmetingen voertuig - 4-deurs
Beschrijving | Afmeting mm |
---|---|
Totale lengte. | 4.654mm |
Totale breedte inclusief buitenspiegels. | 1.979mm |
Totale hoogte zonder dakantenne. | 1.444-1.490mm |
Wielbasis. | 2.700mm |
Spoorbreedte, voor. | 1.561-1.581mm |
Spoorbreedte, achter. | 1.543-1.563mm |
Afmetingen trekstang - 5-deurs
Item | Beschrijving | Afmeting mm |
---|---|---|
A | Bumper tot midden van trekhaakkogel. | 102mm |
B | Bevestigingspunt tot midden van trekhaakkogel. | 6mm |
C | Wielmidden tot midden van trekhaakkogel. | 869mm |
D | Midden van trekhaakkogel tot langsbalk. | 525mm |
E | Afstand tussen langsbalken. | 1.047mm |
F | Midden van trekhaakkogel tot midden van eerste bevestigingspunt. | 329mm |
G | Midden van trekhaakkogel tot midden van tweede bevestigingspunt. | 569mm |
Maximale verticale gewicht op de trekhaak - exclusief: Econetic
Aandrijflijn | kg |
---|---|
1.0L EcoBoost. | 90kg |
1.5L EcoBoost - automatische transmissie. | 75kg |
1.5L EcoBoost - handgeschakelde transmissie. | 90kg |
1.5L Diesel - automatische transmissie. | 80kg |
1.5L Diesel - handgeschakelde transmissie. | 90kg |
Maximale verticale gewicht op de trekhaak - Econetic
Aandrijflijn | kg |
---|---|
1.5L diesel. | 90kg |
Afmetingen trekstang - Stationwagon
Item | Beschrijving | Afmeting mm |
---|---|---|
A | Bumper tot midden van trekhaakkogel. | 87mm |
B | Bevestigingspunt tot midden van trekhaakkogel. | 6mm |
C | Wielmidden tot midden van trekhaakkogel. | 1.145mm |
D | Midden van trekhaakkogel tot langsbalk. | 525mm |
E | Afstand tussen langsbalken. | 1.047mm |
F | Midden van trekhaakkogel tot midden van eerste bevestigingspunt. | 382mm |
G | Midden van trekhaakkogel tot midden van tweede bevestigingspunt. | 622mm |
Maximale verticale gewicht op de trekhaak - exclusief: Econetic
Aandrijflijn | kg |
---|---|
1.0L EcoBoost. | 90kg |
1.5L EcoBoost. | 90kg |
1.5L Diesel - automatische transmissie. | 90kg |
1.5L Diesel - handgeschakelde transmissie. | 80kg |
Maximale verticale gewicht op de trekhaak - Econetic
Aandrijflijn | kg |
---|---|
1.5L diesel. | 90kg |
- Voertuigidentificatieplaatje
- Inhouden en specificaties - 1.0L EcoBoost
- Inhouden en specificaties - 1.5L TiVCT
- Inhouden en specificaties - 1.5L EcoBlue
- Inhouden en specificaties - 1.5L EcoBoost
- Inhouden en specificaties - 2.0L EcoBlue
- Gloeilampentabel
- Brandstofverbruikcijfers
Zie ook:
Ford Focus. Reinigen van binnenzijde auto
N.B.: Mors niet met
luchtverfrissers en handzeep op bekledingsoppervlakken van het
interieur. Wrijf gemorste vloeistof onmiddellijk weg. Schade valt
mogelijk niet onder de voertuiggar ...
Ford Focus. Apps
Symptoom
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem kan
geen apps vinden.
Incompatibel apparaat.U hebt een Android-ap ...