Ford Focus: Tripcomputer
U kunt de tripcomputer resetten en personaliseren via het informatiedisplay. Zie General Information.
De tripcomputer resettenGa naar het volgende hoofdmenu-item.
Menu-item | Handeling |
---|---|
Boordcomputer 1 | Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset. |
Boordcomputer 2 | Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset. |
Of u kunt individuele tripwaarden resetten.
Menu-item | Handeling |
---|---|
Boordcomputer 1 | Druk op de menutoets. |
Boordcomputer 2 | Druk op de menutoets. |
Individuele waarden resetten | Druk op de OK-toets. |
Dagteller resetten | Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset. |
Rijtijd resetten | Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset. |
Gem. brandstofverbr. resetten | Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset. |
Gemiddelde snelheid resetten | Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset. |
Personaliseren
Ga naar het volgende hoofdmenu-item.
Menu-item | Handeling |
---|---|
Boordcomputer 1 | Druk op de menutoets. |
Boordcomputer 2 | Druk op de menutoets. |
Weergave configureren | Druk op de OK-toets. |
Dagteller | Druk op de OK-toets. |
Rijtijd | Druk op de OK-toets. |
Gem. brandstofverbruik | Druk op de OK-toets. |
Gemiddelde snelheid | Druk op de OK-toets. |
Rijbereik | Druk op de OK-toets. |
Huidig brandstofverbruik | Druk op de OK-toets. |
N.B.: U kunt maximaal vier waarden weergeven.
DagtellerRegistreert de afgelegde afstand van afzonderlijke ritten of de totale afstand sinds de laatste reset van deze functie.
RijtijdRegistreert de verstreken tijd van afzonderlijke ritten of de totale tijd die is verstreken sinds de laatste reset van deze functie.
Gemiddeld brandstofverbruikGeeft het gemiddelde brandstofverbruik van afzonderlijke ritten aan of het gemiddelde brandstofverbruik vanaf het moment dat de functie werd gereset.
Gemiddelde snelheidGeeft de gemiddelde rijsnelheid van afzonderlijke ritten aan of de gemiddelde rijsnelheid vanaf het moment dat de functie werd gereset.
Resterende afstand tot tank leeg isGeeft bij benadering de afstand aan die nog met uw auto kan worden afgelegd tot de brandstoftank leeg is.De waarde kan variëren naarmate de rijomstandigheden veranderen.
Brandstofverbruik van het momentGeeft het actuele brandstofverbruik aan.
Persoonlijke instellingenTaal
Menu-item | Handeling |
---|---|
Instellingen | Druk op de menutoets. |
Display | Druk op de OK-toets. |
Taal | Druk op de OK-toets.Kies de instelling die u wilt toepassen. |
Meeteenheid
Menu-item | Handeling |
---|---|
Instellingen | Druk op de menutoets. |
Display | Druk op de OK-toets. |
Maateenheid | Druk op de OK-toets.Kies de instelling die u wilt toepassen. |
Temperatuureenheid
Menu-item | Handeling |
---|---|
Instellingen | Druk op de menutoets. |
Display | Druk op de OK-toets. |
Temperatuureenh. | Druk op de OK-toets.Kies de instelling die u wilt toepassen. |
Eenheid voor bandenspanning
Menu-item | Handeling |
---|---|
Instellingen | Druk op de menutoets. |
Display | Druk op de OK-toets. |
Bandenspanning | Druk op de OK-toets.Kies de instelling die u wilt toepassen. |
Signaaltonen
Menu-item | Handeling |
---|---|
Instellingen | Druk op de menutoets. |
Voertuiginstellingen | Druk op de OK-toets. |
Signaaltonen | Druk op de OK-toets. |
Parkeerplek gevonden | Druk op de OK-toets. |
Informatie | Druk op de OK-toets. |
Zie ook:
KIA Cee'd. Veiligheidsgordels
Veiligheidsgordels
WAARSCHUWING
Voor een optimale bescherming moeten de veiligheidsgordels
tijdens het rijden altijd gedragen worden.
De veiligheidsgordels zijn het meest effectief als d ...
Citroen C4. Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
De elektrische instellingen kunnen tot 1 minuut na het
afzetten van het contact worden uitgevoerd.
Zet het contact aan om
de elektrische verstelling weer te activeren.
Ve ...